| Les résultats - Résultats des compétitions |
Saisons
Types de compétition
Régions
Epreuves
Type d'affichage
C.N.C. 2 2025/2026 - Provence Alpes Côte d'Azur
06400 CANNES - Dimanche 1er février 2026 - Bassin de 25m
|
50m Papillon - Série Dimanche 1er février 2026 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | COELHO RENARD GABRIEL (2006/19 ans - S6) | HANDISPORT MARSEILLE | Provence Alpes Côte d'Azur | 00:50.85 | 72 pts | ||||||
| 2. | JULIEN QUENTIN (2004/21 ans - S5) | CLUB HANDISPORT AIXOIS | Provence Alpes Côte d'Azur | 01:06.83 | 4 pts | ||||||
| 3. | HAUSKNECHT NOLANN (2012/13 ans - S7) | CLUB HANDICAPES SPORTIFS AZUREENS CANNES ET REGION | Provence Alpes Côte d'Azur | 01:13.28 | 0.880 pts | ||||||
| 4. | CAPEL STÉPHANE (2013/12 ans - S7) | CLUB HANDICAPES SPORTIFS AZUREENS CANNES ET REGION | Provence Alpes Côte d'Azur | 01:28.68 | 0.727 pts | ||||||
| 5. | SMATTI MATHEO (2017/8 ans - S7) | CLUB HANDICAPES SPORTIFS AZUREENS CANNES ET REGION | Provence Alpes Côte d'Azur | 02:04.35 | 0.518 pts | ||||||
| 6. | KEREBEL GREGOIRE (2010/15 ans - S5) | CLUB HANDICAPES SPORTIFS AZUREENS CANNES ET REGION | Provence Alpes Côte d'Azur | DNF | 0.000 pts | ||||||

Extraire les résultats de la compétition
Résultats toutes catégories en PDF