| Les résultats - Résultats des compétitions |
Saisons
Types de compétition
Régions
Epreuves
Type d'affichage
C.N.C. 1 2025/2026 - Auvergne-Rhône-Alpes
VALENCE - Dimanche 19 octobre 2025 - Bassin de 25m
|
50m Papillon - Séries Dimanche 19 octobre 2025 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VIOT JULIEN (1999/26 ans - S6) | HANDISPORT VALENCE | Auvergne-Rhône-Alpes | 00:44.96 | 227 pts | ||||||
| 2. | VERPIOT ENZO (2001/24 ans - S7) | HANDISPORT VALENCE | Auvergne-Rhône-Alpes | 00:48.33 | 94 pts | ||||||
| 3. | COELHO RENARD GABRIEL (2006/19 ans - S6) | HANDISPORT MARSEILLE | Auvergne-Rhône-Alpes | 00:50.64 | 75 pts | ||||||
| 4. | JULIEN QUENTIN (2004/21 ans - S5) | CLUB HANDISPORT AIXOIS | Auvergne-Rhône-Alpes | 01:06.73 | 4 pts | ||||||
| 5. | CALLO ANGE (2003/22 ans - S7) | HANDISPORT VALENCE | Auvergne-Rhône-Alpes | 01:06.75 | 0.966 pts | ||||||
| 6. | CHOLVY LIPANI AURÉANNE (2014/11 ans - S6) | SAINT ETIENNE HANDISPORT | Auvergne-Rhône-Alpes | 01:30.52 | 0.916 pts | ||||||
| 7. | HAUSKNECHT NOLANN (2012/13 ans - S7) | CLUB HANDICAPES SPORTIFS AZUREENS CANNES ET REGION | Auvergne-Rhône-Alpes | 01:15.08 | 0.859 pts | ||||||
| 8. | KAPITANCHUK KARINA (2011/14 ans - S6) | ANNEMASSE SPORTS HANDICAP | Auvergne-Rhône-Alpes | 01:42.80 | 0.806 pts | ||||||
| 9. | VERMEERSCH JASON (2002/23 ans - S7) | CLUB HANDICAPES SPORTIFS AZUREENS CANNES ET REGION | Auvergne-Rhône-Alpes | 01:26.41 | 0.746 pts | ||||||
| 10. | CAPEL STÉPHANE (2013/12 ans - S7) | CLUB HANDICAPES SPORTIFS AZUREENS CANNES ET REGION | Auvergne-Rhône-Alpes | 01:28.76 | 0.726 pts | ||||||
| hc | BEN OMARI ABDELDJALIL (2013/12 ans - S8) | CLUB HANDICAPES SPORTIFS AZUREENS CANNES ET REGION | Auvergne-Rhône-Alpes | 01:28.44 | |||||||

Extraire les résultats de la compétition
Résultats toutes catégories en PDF