| Les résultats - Résultats des compétitions |
Saisons
Types de compétition
Régions
Epreuves
Type d'affichage
C.N.C. 1 2026/2027 - Auvergne-Rhône-Alpes
26000 VALENCE - Dimanche 18 octobre 2026 - Bassin de 25m
|
50m Papillon - Série Dimanche 18 octobre 2026 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VIOT JULIEN (1999/27 ans - S6) | HANDISPORT VALENCE | Auvergne-Rhône-Alpes | 00:45.92 | 193 pts | ||||||
| 2. | COELHO RENARD GABRIEL (2006/20 ans - S6) | HANDISPORT MARSEILLE | Auvergne-Rhône-Alpes | 00:52.35 | 51 pts | ||||||
| 3. | VERPIOT ENZO (2001/25 ans - S7) | HANDISPORT VALENCE | Auvergne-Rhône-Alpes | 00:52.40 | 36 pts | ||||||
| 4. | JULIEN QUENTIN (2004/22 ans - S5) | CLUB HANDISPORT AIXOIS | Auvergne-Rhône-Alpes | 01:03.54 | 11 pts | ||||||
| 5. | MAHDJOUB YANIS (2011/15 ans - S7) | RACING CLUB BRON DECINES NATATION | Auvergne-Rhône-Alpes | 00:57.79 | 8 pts | ||||||
| 6. | BERTHIER THOMAS (1990/36 ans - S7) | HANDISPORT VALENCE | Auvergne-Rhône-Alpes | 00:58.75 | 6 pts | ||||||
| 7. | HAUSKNECHT NOLANN (2012/14 ans - S6) | CLUB HANDICAPES SPORTIFS AZUREENS CANNES ET REGION | Auvergne-Rhône-Alpes | 01:02.12 | 3 pts | ||||||
| 8. | CHOLVY LIPANI AURÉANNE (2014/12 ans - S6) | SAINT ETIENNE HANDISPORT | Auvergne-Rhône-Alpes | 01:32.14 | 0.899 pts | ||||||
| 9. | CAPEL STÉPHANE (2013/13 ans - S7) | CLUB HANDICAPES SPORTIFS AZUREENS CANNES ET REGION | Auvergne-Rhône-Alpes | 01:16.30 | 0.845 pts | ||||||
| 10. | KAPITANCHUK KARINA (2011/15 ans - S6) | ANNEMASSE SPORTS HANDICAP | Auvergne-Rhône-Alpes | 01:59.67 | 0.693 pts | ||||||

Extraire les résultats de la compétition
Résultats toutes catégories en PDF